BLOG
Wat Kost een AI Marketing Bureau in Nederland?
Transparante prijzen 2026 + ROI berekening

Key Takeaway: Een AI-marketingbureau kost in Nederland tussen €2.900 en €10.800 per maand. De gemiddelde MKB'er investeert €4.800/maand en ziet een ROI van 140-sterk binnen 6 maanden.
Prijzen Overzicht
| Pakket | Prijs/maand | Geschikt voor | Verwacht resultaat |
|---|---|---|---|
| Starter | €2.900 | MKB, 1 locatie | +20-30% verkeer |
| Growth ⭐ | €4.800 | Groeiend MKB | Structurele groei in zichtbaarheid |
| Scale | €7.200 | Multi-locatie | +100-duidelijk meer verkeer |
| Dominance | €10.800 | Marktleider | stapsgewijze groei |
ROI Berekening: Wanneer Verdien je het Terug?
Scenario: €4.800/maand, klantwaarde €5.000
| Maand | Investering | Nieuwe klanten | Opbrengst | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €4.800 | 0 | €0 | -€4.800 |
| 2 | €4.800 | 1 | €5.000 | -€3.400 |
| 4 | €4.800 | 2 | €10.000 | +€3.400 ✅ |
| 12 | €4.800 | 3 | €15.000 | +€35.800 🚀 |
Break-even: Maand 4 | Jaarlijkse ROI: 140%
Vergelijking: AI vs Traditioneel (zelfde prijs)
| €4.800/maand | AI Bureau | Traditioneel |
|---|---|---|
| Uren werk | 200+ uur + 15 strategie | 35 uur |
| Blogs/maand | 4 | 1-2 |
| Kosten/uur | €21/uur (effectief) | €120/uur (effectief) |
| Rapportage | Real-time + wekelijks | Maandelijks PDF |
Wat Bepaalt de Prijs?
- Locaties: Meer locaties = meer werk (+30-100%)
- Concurrentie: Hoge concurrentie = meer inspanning (+20-50%)
- Huidige SEO: Starters hebben meer werk nodig (+20% eerste 3 maanden)
- Content volume: 2 vs 4 vs 8 blogs/maand
Verborgen Kosten
| Kostenpost | AI Bureau | Traditioneel |
|---|---|---|
| Setup fee | €0 | €2.900-€10.800 |
| Contractduur | Maandelijks | 6-12 maanden |
| Opzegboete | €0 | €5.000-€15.000 |
| Tool abonnementen | Inbegrepen | Extra €500/maand |
Klaar om te investeren in groei? Voor elke euro die je investeert, krijg je gemiddeld €2,40-€4,00 terug. Break-even al in maand 4.
GRATIS STRATEGIEGESPREK